Магистратура в университетах Финляндии
Особенности финской магистратуры, стоимость обучения и вступительные требованияЗадать вопрос о магистратуре в Финляндии
Финские вузы предлагают 300 программ магистратуры на английском языке. Это актуальные в XXI веке бизнес-администрирование, промышленный дизайн, биоинжиниринг, энергосберегающие технологии, наноэлектроника, безопасность данных и т.д.
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программа Бакалавриат | Возраст 17 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программа Бакалавриат | Возраст 17 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программа Бакалавриат | Возраст 17 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программа Бакалавриат | Возраст 17 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программа Бакалавриат | Возраст 17 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программа Бакалавриат | Возраст 17 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программа Бакалавриат | Возраст 17 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программа Бакалавриат | Возраст 17 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программа Бакалавриат | Возраст 17 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Программы | Возраст | Стоимость € | ₽ | |
---|---|---|---|
Программа Магистратура | Возраст 21 | Стоимость € | ₽ |
|
Помощь в поступлении
- Анализ ситуации
- Планирование карьерного маршрута
- Подбор программы
- Подбор вуза
- Сбор и подача документов
- Зачисление
- Визирование
Отзывы
Особенности магистратуры в Финляндии
Магистратура в Финляндии доступна на трёх языках: финском, шведском и английском. В исследовательском университета обучение очное, студенты читают много литературы и выполняют письменные работы, некоторые темы отданы на самостоятельное изучение.
Учёба заканчивается защитой дипломного проекта, а после выпуска многие идут в аспирантуру для получения степени доктора наук (PhD).
В магистратуре университета прикладных наук (universities of applied sciences) всё немного по-другому. Это, скорее, курсы повышения квалификации для специалистов. Обучение проводится в очно-заочной форме, так как многие студенты совмещают учёбу и работу. Магистратура — это финальный уровень образования в университете прикладных наук, аспирантуры в них нет.
Поступление в финский университет
Поступить в магистратуру исследовательского университета можно сразу после получения диплома бакалавра. Подробней о получении диплома бакалавра вы можете ознакомиться на странице бакалавриат в Финляндии. Для университетов прикладных наук необходимы три года опыта работы после окончания вуза. Программу нужно выбирать с ориентацией на предыдущее образование, то есть после бакалавриата по экономике в магистратуру по химии поступить нельзя.
Вступительные требования финских университетов:
- Диплом бакалавра или специалиста с хорошим средним баллом;
-
Дополнительное подтверждение квалификации (опыт работы, научные конференции, статьи, разработки);
-
Опыт работы (обязателен для университетов прикладных наук);
-
Владение иностранным языком (английский IELTS 6.5);
-
Рекомендации преподавателей;
-
Портфолио работ (творческие специальности);
-
Высокая мотивация к учебе.
Многие университеты проводят дополнительные экзамены непосредственно в Финляндии. Конкурс в финских вузах составляет несколько человек на место.
Стоимость магистратуры в Финляндии
Ниже приведена стоимость обучения в магистратуре на английском с сентября 2017 года. В некоторых университетах указан диапазон цен в зависимости от программы. На финском и шведском обучение в Финляндии по-прежнему бесплатное, как и учёба в аспирантуре на любом языке.
Наименование университета | Стоимость обучения, € |
---|---|
Aalto University | 15 000 |
Åbo Akademi University | 8000 – 12 000 |
Arcada University of Applies Sciences |
9000 |
Haaga-Helia University of Applied Sciences | 9500 |
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences | 11 000 – 13 000 |
Laurea University of Applied Sciences | 10 000 |
Lappeenranta University of Technology | 10 000 |
Seinäjoki University of Applied Sciences | 7800 |
Tampere University of Applied Sciences (TAMK) | 10 800 |
Tampere University of Technology | 12 000 |
Turku University of Applied Sciences | 9000 |
University of Eastern Finland | 8000 – 12 000 |
University of Helsinki | 13 000 – 18 000 |
University of Jyväskylä | 8000 – 12 000 |
University of Lapland | 8000 |
University of Tampere | 10 000 – 12 000 |
University of Vaasa | 10 000 – 12 000 |
University of the Arts Helsinki | 5000 |
Помощь Allterra Education при поступлении в магистратуру
Мы поможем вам выбрать подходящий вуз и программу, оформить документы и получить визу. Наш опыт и знание системы образования Финляндии помогут вам избежать ошибок на всех этапах процесса зачисления и поступить в желаемый университет.